
特雷姆
Trem-AP
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴阿马联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特雷姆(英文名:Trem-AP,粤语名:), 是巴阿马联联赛的一支足球俱乐部,当前特雷姆的市值为:0,特雷姆共有球员61人,外籍球员0人,我们将为你实时更新特雷姆赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-05-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-01-11 | 188 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-04-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-10-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-06-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-06-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-05-28 | 185 | 82 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-05-29 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-01-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-03-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-08-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-05-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-05-29 | 181 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-10-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-08-19 | 183 | 79 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-11-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-11-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-05-06 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-01-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-10-30 | 175 | 69 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1995-06-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1985-03-12 | 173 | 64 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-04-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-01-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-06-01 | 190 | 85 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-01-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1987-07-06 | 187 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-08-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-02-21 | 182 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1994-02-21 | 182 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1987-07-06 | 187 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1992-10-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1992-05-15 | 163 | 58 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1985-04-22 | 182 | 84 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1991-11-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-01-11 | 188 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-12-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-04-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-07-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-03-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1996-04-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1987-10-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1989-01-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1995-10-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1995-03-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1993-03-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2001-06-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1994-08-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1988-07-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-08-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-06-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1994-08-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-11-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-06-09 | 森柏欧 | 已解约 | ||
2019-11-04 | 森柏欧 | 租借 | ||
2017-12-31 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2016-09-09 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2015-12-17 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2015-11-30 | ABC纳泰 | 租借结束 | ||
2015-07-08 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2014-11-06 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2014-07-04 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2014-06-30 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | ||
2014-02-25 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2014-01-01 | 科英布拉大学 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 圣塔丽塔 | 租借 | ||
2013-07-18 | 帕桑度 | 转会 | ||
2012-03-01 | 葡萄牙人 | 转会 | ||
2012-01-01 | 帕桑度 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-06-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-24 | 森柏欧 | 租借结束 | ||
2019-04-24 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2018-04-04 | 累西腓航海 | 转会 | ||
2017-09-15 | 累西腓航海 | 租借 | ||
2017-09-14 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2016-05-15 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2015-07-08 | ABC纳泰 | 租借 | ||
2015-06-30 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2014-11-01 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2014-02-25 | 维拉诺瓦 | 租借 | ||
2014-01-01 | 圣塔丽塔 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 科英布拉大学 | 租借 | ||
2013-07-18 | 圣塔丽塔 | 转会 | ||
2012-03-01 | 帕桑度 | 转会 | ||
2012-01-01 | 葡萄牙人 | 转会 |