
北卡罗莱纳女足
NorthCarolinaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北卡罗莱纳女足(英文名:NorthCarolinaw,粤语名:北卡罗莱纳女足), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前北卡罗莱纳女足的市值为:0,北卡罗莱纳女足共有球员30人,外籍球员17人,我们将为你实时更新北卡罗莱纳女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-09 | 173 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-02-01 | 160 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-01-26 | 170 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-08-09 | 172 | 58 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-07-21 | 168 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-04-25 | 185 | 72 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-04 | 163 | 58 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-02-23 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-02-07 | 163 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-07-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-06-09 | 188 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-10-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-08-04 | 165 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-01-18 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-08-12 | 168 | 60 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-09-23 | 175 | 65 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-11-08 | 174 | 69 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-02-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1998-12-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2000-05-24 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|