
胡玛塔AC
HumaitaAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 胡玛塔AC(英文名:HumaitaAC,粤语名:), 是巴克甲联赛的一支足球俱乐部,当前胡玛塔AC的市值为:0,胡玛塔AC共有球员62人,外籍球员0人,我们将为你实时更新胡玛塔AC赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-01-29 | 184 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-01-29 | 184 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1994-09-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-07-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-08-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-18 | 197 | 97 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-04-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1998-02-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-11-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-04-07 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-01-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-02-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-04-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-06-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-08-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-11-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-04-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-12-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-07-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-05-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-06-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-05-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2001-10-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-04-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-07-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-12-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-12-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-06-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-07-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-10-11 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-01-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-12-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2004-01-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-11-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-04-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-06-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-03-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1988-06-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-04-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-12-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-02-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1988-11-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1995-12-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1995-02-18 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1988-11-25 | 183 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1999-11-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1999-11-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1998-07-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1997-06-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2002-01-25 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2004-10-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1999-08-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|