
苏德罗
FCSuduroy
球队市值:50000
所属联赛 | : | 法罗超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏德罗(英文名:FCSuduroy,粤语名:), 是法罗超联赛的一支足球俱乐部,当前苏德罗的市值为:50000,苏德罗共有球员35人,外籍球员13人,我们将为你实时更新苏德罗赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-26 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-11-09 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-10-30 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-12-11 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-12-16 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-15 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-05-24 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-07-26 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-06-26 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-09-21 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-10-09 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-05-03 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-01-10 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-08-25 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-16 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-03-07 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-30 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-08-13 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-09-27 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-01-16 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1988-12-03 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-09-27 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-11-30 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-03-07 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-05-02 | 188 | 82 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-12-03 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-01-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-01-05 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-11-19 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2002-09-30 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-02-25 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2002-03-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2005-10-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 霍伊维克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 史卡拉 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 史卡拉 | 转会 | ||
2017-01-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 苏德罗 | 已解约 | ||
2014-02-01 | 古利亚兰奇胡提 | 租借结束 | ||
2008-06-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 霍伊维克 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 史卡拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 史卡拉 | 转会 | ||
2015-02-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-08-01 | 古利亚兰奇胡提 | 租借 |